Отчет о деятельности ООО «Агропромаудит» за 2024 год
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит» |
| Сокращенное наименование | ООО «Агропромаудит» |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Государственная регистрация | Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 28.11.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023601566053ИНН/КПП 3662070622 / 366201001. |
| Место нахождения, тел. ,эл. почта | 394026 г. Воронеж, проспект Труда 39а, офис 28 (473) 246-73-72, 225-06-47Lvyaznikova@yandex.ru |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов | ООО «АГРОПРОМАУДИТ» за № ОРНЗ 10806018704 включена в реестр Саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) Место нахождения СРО «ААС» 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корпус 4. Информация о членстве в СРО размещена на сайте http:// www auditor-sro.orq.ООО «Агропромаудит» не входит в состав сетей аудиторских организаций, в том числе международных |
| Система корпоративного управления | Высшим органом управления является общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор — Вязникова Лариса Петровна.Участниками ООО «Агропромаудит являются физические лица, Доля в уставном капитале, принадлежащая аудитору — Вязниковой Ларисе Петровне составляет 75,5 процентов. |
| Система внутреннего контроля качества | Политика и конкретные процедуры внутреннего контроля качества работы, позволяющие обеспечить разумную уверенность в том, что ООО «Агропромаудит» и ее персонал соблюдают профессиональные стандарты и применимые правовые и нормативные требования, а также в том, что заключения и иные отчеты, выпущенные компанией или руководителями заданий, носят надлежащий характер в конкретных обстоятельствах, закреплены во внутреннем положении «Правила внутреннего контроля качества в ООО «Агропромаудит» («ПВКК»). |
| Заявление Генеральный директора ООО «Агропромаудит» об эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества | Генеральный директор заявляет, что в ООО «Агропромаудит» создана и эффективно функционирует система внутреннего контроля качества работы, соответствующая масштабам деятельности компании и требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации, МСКК № 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», МСА № 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» и других применимых нормативных правовых актов. |
| Внешняя проверка качества работы аудиторской организации | Последняя внешняя проверка качества работы ООО «Агропромаудит» была проведена со стороны СРО Ассоциация «Содружество» за период 2019-2022 гг. Существенных нарушений не установлено. Получена положительная оценка деятельности аудиторской организации и аудиторов В 2024 году ООО «Агропромаудит» не проводило обязательный аудит Организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» |
| Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых для обеспечения независимости | Генеральный директор заявляет, что ООО «Агропромаудит» полностью соблюдает требования к независимости, установленные статьей 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и принимает для этого все необходимые меры, в том числе, проводит внутренние проверки соблюдения независимости.При проведении процедур принятия клиента на обслуживание, в ходе выполнения аудиторских заданий и в ходе проведения внутреннего контроля качества руководством ООО «Агропромаудит» своевременно выявляются и оцениваются угрозы соблюдению независимости аудиторской организацией и ее сотрудниками, а также принимаются меры по устранению угроз или сведению их до приемлемого уровня. Проводится тестирование по всем возможным ситуациям угрозы независимости аудиторской организации и ее сотрудников, оценки ее существенности. Результаты тестирования включаются в состав рабочих документов, оформляемых при оказании аудиторских услуг. |
| Заявление Генеральный директора аудиторской организации об исполнении аудиторами требования о повышении квалификации | Численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы — 4 аудитора. Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы ООО «Агропромаудит» соблюдают требование, установленное частью 9 статьи 11 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и проходят в обязательном порядке ежегодное обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой они являются. |
| Система вознаграждения руководителей заданий, руководителей аудиторских групп | Система вознаграждения руководителей заданий и руководителей аудиторских групп устанавливается трудовыми договорами. Оценка работы руководителей аудиторских групп и аудиторов производится с учетом результатов аттестации. |
| Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторских групп | В соответствии с внутренними правилами и процедурами, смена руководителя задания производится не реже, чем один раз в 7 лет.Для контроля количества лет осуществления задания ежегодно составляется План ротации руководителя задания. |
| Сведения о выручке за 2024 год | Выручка ООО «Агропромаудит» за 2024 год составила 3 721,00 тыс. руб., в том числе:выручка от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности — 2 067,00 тыс. руб.выручка от проведения инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности — 820,80 тыс. руб.выручка от оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, — 833,20 тыс. руб.выручка от проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» — отсутствует. |
